时 间:2022年6月18日-19日
地 点:腾讯会议室(6月18日 91影视,腾讯会议:274-192-225,入会密码:123456).
(6月19日,腾讯会议:952-655-422,入会密码:123456) 91影视看片免费.
主 办:中国经济学年会 资源与环境经济专业委员会
上海立信会计金融学院
承 办:上海立信会计金融学院 国际经贸学院
支持期刊:《China & World Economy》《世界经济》《经济科学》《经济学报》《世界经济文汇》《会计与经济研究》等
线上论坛:https://wx 91影视大全. vzan. com/live/tvchat-2016215584. shauid=7QKECotIwx6ab0LKhMN4iA**.

时间 | 议程 | 主持人 |
(2022年6月18日上午) | (开幕式、主旨演讲、圆桌三人谈) 腾讯会议:274-192-225 入会密码:123456 |
8:30-8:45 | 候场 | 黄伟副教授. 副院长(上海立信会计金融学院) 91影视免费. |
8:45-9:00 | 开幕式 |
上海立信会计金融学院校长杨力教授致欢迎辞 |
中国经济学年会秘书长杨汝岱教授致辞 |
中国经济学年会资源与环境经济专委会主任陈钊教授致辞 |
9:00-9:45 | 主旨演讲1:煤电退出. 碳市场建设以及欧盟碳关税对中国的影响和启发报告人:张中祥 教授(天津大学马寅初经济学院院长 91影视. 卓越教授. 国家能源. 环境和产业经济研究院院长). |
9:45-10:30 | 主旨演讲2:碳市场对企业竞争力的影响报告人:张俊杰 教授(昆山杜克大学可持续投资研究项目主任 91影视看片免费. 杜克大学尼古拉斯环境学院副教授). |
10:30-10:40 | 休息 |
10:40-11:40 | 圆桌三人谈 | 陈钊 教授 (复旦大学) |
能源与环境:理论与中国实践 嘉宾: 张中祥 教授 张俊杰 教授 陈 钊 教授 |
时间 | 议程 | 主持人 |
(2022年6月18日下午) | (英文专场) 腾讯会议:274-192-225, 入会密码:123456 |
13:30-14:05 | Can Diligent Governance Increase Subjective Wellbeing. New Evidence from Environmental Regulations in ChinaShu Guo* (Tianjin University)Zhongxiang Zhang(Tianjin University) 91成人看片. | 张俊杰 教授 (昆山杜克大学) |
14:05-14:40 | Carbon Emission Regulation, Input-output Networks, and Firm Dynamics Xiangyu Shi (Yale University) Chang Wang*(Fudan University) |
14:40-15:15 | How Does Carbon Emission Price Stimulate Enterprises’ Total Factor Productivity Insights from China’s Emission Trading Scheme Pilots Qingyang Wu (Tsinghua University) Yanying Wang* (Peking University) |
15:15-15:25 | 休息 |
15:25-16:00 | Extreme Temperature and Firm Dynamics: The Case of Chinese Manufacturing Xiangyu Shi* (Yale University) Xin Zhang (Beijing Normal University) |
16:00-16:35 | Environmental Jurisdiction and Energy Efficiency Evidence from China’s Establishment of Environmental Courts Weimin He* (Jinan University) Bin Wang (Jinan University) |
16:35-17:10 | Going Global and Pollution in Home Country: Evidence from Chinese Industry Firms Xi Lin* (Guangzhou University) Linyun He (Jinan University) |
时间 | 议程 | 主持人 |
(2022年6月19日上午) | (环境经济专场) 腾讯会议:952-655-422 入会密码:123456 |
8:30-9:00 | 环境规制 91影片. 地理要素与环境福利绩效:基于“人与自然和谐共生”的视角朱佳玲*(上海财经大学)邵 帅(华东理工大学)葛力铭(上海财经大学). | 陈钊 教授 (复旦大学) |
9:00-9:30 | 命令型环境规制与企业减排:基于动态治理和多污染物协同控制的视角 丁锦秀*(厦门大学) 董津廷(厦门大学) 方 磊(厦门大学) |
9:30-10:00 | 碳中和背景下绿色转型与宏观经济治理 张 云*(上海立信会计金融学院) |
10:00-10:10 | 休息 |
10:10-10:40 | 火电厂对企业生产率的影响研究:基于空气污染的视角 张丽华(同济大学) 王 甜(同济大学) 许 政*(上海立信会计金融学院) |
10:40-11:10 | 水污染管制与企业创新:基于断点回归的证据 方观富*(上海对外经贸大学) 郝丽花(上海对外经贸大学) |
11:10-11:40 | 企业集团碳减排压力与债务分布:来自高能耗上市公司的经验证据 佟 岩(北京理工大学) 李 鑫*(北京理工大学) 徐国铨(北京外国语大学) |
11:40-12:10 | 碳中和“征途”何以路漫漫:基于湖北省碳排放权交易的混合研究 江亦晗*(中山大学) 姚加奕(中山大学) 陈佳莹(中山大学) |
时间 | 议程 | 主持人 |
(2022年6月19日下午) | (能源经济专场) 腾讯会议:952-655-422 入会密码:123456 |
13:30-14:05 | “双碳”目标是否促进了产业转型升级:基于低碳城市试点的准自然实验 岳利萍*(西北大学) 杨欣怡(西北大学) | 张中祥 教授 (天津大学) |
14:05-14:40 | 绿色区位导向性政策与碳减排:来自国家生态工业示范园区的证据 华 岳(湖南大学) 叶 芸*(湖南大学) 韩 超(东北财经大学) |
14:40-15:15 | 能源安全与发展安全:基于“电荒”对中国制造业生产率冲击的反事实分析 万攀兵*(武汉大学) 杨 冕(武汉大学) 陈 林(暨南大学) |
15:15-15:25 | 休息 |
15:25-16:00 | 碳定价和绿色金融对低碳经济转型的协同增效机制研究 靳 玮*(天津大学) |
16:00-16:35 | 碳税的价格竞争力效应分析:基于价值链视角 杨长江(复旦大学) 阎晓璇*(复旦大学) |
16:35-17:10 | 通向低碳治理的城市数字化转型之路:基于智慧城市建设的准自然试验 付 奎*(石河子大学) 张 杰(石河子大学) 刘炳荣(石河子大学) |
注:带*作者为论文汇报人。